City of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Birth | Death | Age | birth | death |
1 | Henry Polichetti | 3 July 1915 | Living | 110 years, 11 days | Cranston | Cranston |
2 | Ping K. Shim | 6 Jan 1896 | 10 Mar 2005 | 109 years, 63 days | ![]() |
Providence |
3 | Zenon St. Laurent | 19 July 1904 | 20 March 2013 | 108 years, 244 days | Massachusetts | Portsmouth |
4 | Ernesto Voccola | 19 January 1890 | 28 November 1996 | 106 Years 314 Days | ![]() |
Cranston |
5 | Joseph Caruolo | 1 August 1902 | 14 March 2009 | 106 years 225 days | Cranston | Providence |
6 | William Ferris | 8 August 1908 | 19 March 2015 | 106 years 223 days | Cranston | Warwick |
7 | Joseph Celona | 20 March 1908 | 4 August 2014 | 106 years 137 days | Providence | North Providence |
8 | Adelard Beaudet | 5 February 1884 | 20 May 1990 | 106 Years 104 Days | ![]() |
Pascoag |
9 | Frank DiPaolo | 24 December 1906 | 14 February 2013 | 106 years 52 days | Providence | Providence |
10 | John Werner | 21 October 1888 | 4 August 1994 | 105 Years 287 Days | ![]() |
Providence |
Men who were born in Rhode Island who moved[]
City of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Birth | Death | Age | birth | death |
1 | Harry Sharlow | 11 September 1907 | 16 September 2014 | 107 years 5 days | Woonsocket | Indiana |
2 | Howard Browning | 4 June 1886 | 12 November 1992 | 106 Years 162 Days | South Kingstown | Florida |
3 | William Arnold | 25 January 1905 | 12 May 2011 | 106 years 107 days | Providence | New York |
4 | Clark Wells | 3 March 1863 | 18 March 1969 | 106 Years 15 Days | West Greenwhich | New York |
5 | Fritz Christ | 10 March 1901 | 3 January 2007 | 105 years 299 days | Barrington | Massachusetts |
6 | Walter K. Nelson | 15 August 1904 | 22 November 2009 | 105 years 99 days | Providence | New Jersey |
Oldest American men per state (V • E) |
Alabama • Alaska • Arizona • Arkansas • California • Colorado • Connecticut • Delaware • District of Columbia • Florida • Georgia • Hawaii • Idaho • Illinois • Indiana • Iowa • Kansas • Kentucky • Louisiana • Maine • Maryland • Massachusetts • Michigan • Minnesota • Mississippi • Missouri • Montana • Nebraska • Nevada • New Hampshire • New Jersey • New Mexico • New York • North Carolina • North Dakota • Ohio • Oklahoma • Oregon • Pennsylvania • Rhode Island • South Carolina • South Dakota • Tennessee • Texas • Utah • Vermont • Virginia • Washington • West Virginia • Wisconsin • Wyoming • |